Cummins M11 흡기 및 배기용 다이 엔진 밸브
회사 소개 석가장 HUACHENG 자동차 부품 유한 회사 대형 트럭, 농업 및 엔지니어링 기계, 해양 전력 및 기타 모델용 엔진 밸브 제조 전문 기업입니다. 우리의 주요;
기본 정보
모델 번호. | M11 |
배기가스 | 4999616 |
섭취 | 4926069 |
운송 패키지 | 상자, 판지 |
사양 | 성병 |
등록 상표 | 화청 |
기원 | 중국 스자좡(석가장) |
HS 코드 | 8409999990 |
생산 능력 | 100000 |
제품 설명
회사 소개석가장 HUACHENG 자동차 부품 유한 회사 대형 트럭, 농업 및 엔지니어링 기계, 해양 전력 및 기타 모델용 엔진 밸브 제조 전문 기업입니다.
우리의 주요 제품 시리즈에는 CUMMINS, CATERPILLAR, STEYR, HOWO, ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, DOOSAN, PERKINS, DEUTZ 및 모든 종류의 중국 엔진 모델이 포함됩니다.
우리는 4Cr9Si2와 같은 고품질 특수 밸브 바 재료를 선택합니다.
4Cr10Si2Mo, 21-4N, X60, 21-4NWNb 등.생산용 연결 가공 라인, 네트워크 연속로 열처리, 이중 금속 용접, 밸브 시트 용접(STELI), 밸브 로드 슬롯 U 담금질, 크롬 도금 및 표면 연질화 등 이 모든 것이 우수한 품질을 보장할 수 있습니다. 우리 제품의 신뢰성.
상품 목록
엔진 | 모델 | 설명 | 부품 번호 | 재료 | 크기(mm) | |||
DΦ | X° | dF | 엘 | |||||
커민스 | NT855 | 섭취 | 135957 | 4Cr9Si2 | 47.5 | 60° | 11.5 | 179.42 |
배기가스 | 145701 | 21-4N+4Cr9Si2 | 47.5 | 60° | 11.5 | 179.42 | ||
6BT | 섭취 | 3920867 | 4Cr10Si2Mo | 45 | 60° | 8 | 129 | |
배기가스 | 3920868 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 42 | 45° | 8 | 129 | ||
6CT | 섭취 | C3924492 | 4Cr10Si2Mo | 52 | 60° | 9.5 | 151 | |
배기가스 | C3921444 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 46 | 45° | 9.5 | 151 | ||
ISL | 섭취 | 4981794 | 21-4N+4Cr9Si2 | 38 | 60° | 8 | 137.75 | |
배기가스 | 4981795 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 38 | 45° | 8 | 137.77 | ||
ISDE | ||||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내